AI Parameter Proposals

Pending

0

Approved

17415

Rejected

0

All Proposals

Parameter Current Proposed Confidence Status Created
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/23 21:16
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/23 21:16
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/23 21:16
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/23 21:11
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/23 21:11
risk_management (current) tight 85% approved 05/23 21:11
position_size (current) dynamic 85% approved 05/23 21:11
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/23 21:11
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/23 21:11
risk_management (current) conservative 85% approved 05/23 21:11
stop_loss (current) 30 85% approved 05/23 21:11
take_profit (current) 50 85% approved 05/23 21:11
trade_size (current) 0.02 85% approved 05/23 21:11
risk_management (current) conservative 85% approved 05/23 21:11
take_profit (current) 100 85% approved 05/23 21:11
stop_loss (current) 50 85% approved 05/23 21:11
trade_size (current) 0.02 85% approved 05/23 21:11
risk_management (current) conservative 85% approved 05/23 21:11
trade_frequency (current) 3 75% approved 05/23 21:11
max_drawdown (current) 10 75% approved 05/23 21:11
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/23 21:11
trade_frequency (current) medium 75% approved 05/23 21:11
max_drawdown (current) 10 75% approved 05/23 21:11
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/23 21:11
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/23 21:11
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/23 21:11
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/23 21:11
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/23 21:11
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/23 21:11
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/23 21:11
trade_frequency (current) 5 90% approved 05/23 21:11
max_drawdown (current) 10 90% approved 05/23 21:11
risk_reward_ratio (current) 1.5 90% approved 05/23 21:11
exit_criteria (current) {'take_profit': 1.5, 'stop_loss': 0.5} 90% approved 05/23 21:11
entry_criteria (current) {'moving_average_period': 50, 'rsi_threshold': 30} 90% approved 05/23 21:11
risk_management (current) {'max_drawdown': 0.1, 'position_size': 0.02} 90% approved 05/23 21:11
take_profit (current) 3.0 85% approved 05/23 21:11
stop_loss (current) 1.5 85% approved 05/23 21:11
trade_size (current) 0.02 85% approved 05/23 21:11
risk_management (current) conservative 85% approved 05/23 21:11
trade_frequency (current) medium 80% approved 05/23 21:11
max_drawdown (current) 0.1 80% approved 05/23 21:11
risk_reward_ratio (current) 0.85 80% approved 05/23 21:11
trailing_stop (current) 0.5 60% approved 05/23 21:11
take_profit (current) 3.0 60% approved 05/23 21:11
stop_loss (current) 1.5 60% approved 05/23 21:11
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/23 21:11
take_profit (current) 3.0 70% approved 05/23 21:11
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/23 21:11
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/23 21:11
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/23 21:11
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/23 21:11
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/23 21:11
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/23 21:11
trailing_stop (current) 30 85% approved 05/22 14:21
take_profit (current) 150 85% approved 05/22 14:21
stop_loss (current) 50 85% approved 05/22 14:21
entry_signal_strength (current) high 85% approved 05/22 14:21
trade_frequency (current) moderate 85% approved 05/22 14:21
risk_management (current) conservative 85% approved 05/22 14:21
take_profit (current) 75 70% approved 05/22 14:21
stop_loss (current) 50 70% approved 05/22 14:21
risk_reward_ratio (current) 1.5 70% approved 05/22 14:21
trailing_stop (current) 0.5 80% approved 05/22 14:21
take_profit (current) 5.0 80% approved 05/22 14:21
stop_loss (current) 1.5 80% approved 05/22 14:21
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/22 14:21
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/22 14:21
risk_management (current) conservative 85% approved 05/22 14:21
trailing_stop (current) 0.5 60% approved 05/22 14:21
take_profit (current) 2.5 60% approved 05/22 14:21
stop_loss (current) 1.5 60% approved 05/22 14:21
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/22 14:21
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/22 14:21
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/19 11:19
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/19 11:19
risk_management (current) conservative 85% approved 05/19 11:19
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/19 11:19
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/19 11:19
risk_management (current) conservative 85% approved 05/19 11:19
take_profit (current) 75 80% approved 05/19 11:19
stop_loss (current) 50 80% approved 05/19 11:19
risk_reward_ratio (current) 1.5 80% approved 05/19 11:19
trade_frequency (current) 3 80% approved 05/19 11:19
max_drawdown (current) 5 80% approved 05/19 11:19
risk_reward_ratio (current) 1.5 80% approved 05/19 11:19
take_profit (current) 75 75% approved 05/19 11:19
stop_loss (current) 50 75% approved 05/19 11:19
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/19 11:19
take_profit (current) 100 90% approved 05/19 11:19
stop_loss (current) 50 90% approved 05/19 11:19
trade_size (current) 0.02 90% approved 05/19 11:19
risk_management (current) conservative 90% approved 05/19 11:19
trade_frequency (current) medium 80% approved 05/19 11:19
max_drawdown (current) 5 80% approved 05/19 11:19
risk_reward_ratio (current) 1.5 80% approved 05/19 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/19 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/19 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/19 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/19 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/19 11:19
r_multiple_target (current) 83.5 85% approved 05/19 11:19
pnl_target (current) 800 85% approved 05/19 11:19
stop_loss (current) 1.0 85% approved 05/19 11:19
take_profit (current) 1.5 85% approved 05/19 11:19
trade_frequency (current) moderate 85% approved 05/19 11:19
risk_management (current) conservative 85% approved 05/19 11:19
r_multiple_target (current) 83.5 85% approved 05/19 11:19
pnl_target (current) 800 85% approved 05/19 11:19
r_multiple_target (current) 0.7 85% approved 05/19 11:19
pnl_threshold (current) 20 85% approved 05/19 11:19
r_multiple_target (current) 0.71 85% approved 05/19 11:19
pnl_target (current) 28.92 85% approved 05/19 11:19
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/19 11:19
take_profit (current) 2.5 70% approved 05/19 11:19
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/19 11:19
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/19 11:19
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/19 11:19
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/19 11:19
trailing_stop (current) 0.5 85% approved 05/15 14:20
take_profit (current) 3.0 85% approved 05/15 14:20
stop_loss (current) 1.5 85% approved 05/15 14:20
trade_duration (current) 3 80% approved 05/15 14:20
max_drawdown (current) 5 80% approved 05/15 14:20
risk_reward_ratio (current) 1.5 80% approved 05/15 14:20
r_multiple_target (current) 75000 85% approved 05/15 14:20
pnl_threshold (current) 20 85% approved 05/15 14:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/15 14:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/15 14:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/15 14:20
r_multiple_target (current) 83.5 85% approved 05/15 14:20
pnl_target (current) 800 85% approved 05/15 14:20
r_multiple_target (current) 0.7 85% approved 05/15 14:20
pnl_target (current) 28.92 85% approved 05/15 14:20
take_profit (current) 75 80% approved 05/15 14:20
stop_loss (current) 50 80% approved 05/15 14:20
risk_reward_ratio (current) 1.5 80% approved 05/15 14:20
trade_frequency (current) 3 75% approved 05/15 14:20
max_drawdown (current) 10 75% approved 05/15 14:20
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/15 14:20
trailing_stop (current) 30 85% approved 05/12 11:20
take_profit (current) 150 85% approved 05/12 11:20
stop_loss (current) 50 85% approved 05/12 11:20
trailing_stop (current) 0.5 85% approved 05/12 11:20
take_profit (current) 3.0 85% approved 05/12 11:20
stop_loss (current) 1.5 85% approved 05/12 11:20
trade_frequency (current) high 85% approved 05/12 11:20
max_drawdown (current) 10 85% approved 05/12 11:20
risk_reward_ratio (current) 1.5 85% approved 05/12 11:20
trade_frequency (current) high 85% approved 05/12 11:20
max_drawdown (current) 10 85% approved 05/12 11:20
risk_reward_ratio (current) 1.5 85% approved 05/12 11:20
exit_criteria (current) {'trailing_stop': 50, 'take_profit': 100} 75% approved 05/12 11:20
entry_criteria (current) {'moving_average_period': 20, 'rsi_overbought': 70, 'rsi_oversold': 30} 75% approved 05/12 11:20
risk_management (current) {'max_drawdown': 0.1, 'position_size': 0.02} 75% approved 05/12 11:20
trade_frequency (current) 3 75% approved 05/12 11:20
max_drawdown (current) 10 75% approved 05/12 11:20
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/12 11:20
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/12 11:19
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/12 11:19
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/12 11:19
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/12 11:19
take_profit (current) 2.5 70% approved 05/12 11:19
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/12 11:19
trailing_stop (current) True 85% approved 05/12 11:19
stop_loss (current) 0.5 85% approved 05/12 11:19
take_profit (current) 1.5 85% approved 05/12 11:19
max_drawdown (current) 0.1 85% approved 05/12 11:19
stop_loss (current) 0.5 85% approved 05/12 11:19
take_profit (current) 1.5 85% approved 05/12 11:19
trade_frequency (current) moderate 85% approved 05/12 11:19
risk_management (current) conservative 85% approved 05/12 11:19
exit_criteria (current) {'take_profit': 20, 'stop_loss': 10} 75% approved 05/12 11:19
entry_criteria (current) {'momentum_threshold': 0.5, 'volume_threshold': 1000} 75% approved 05/12 11:19
risk_management (current) {'max_loss': 5, 'max_winners': 4} 75% approved 05/12 11:19
position_size (current) 0.1 75% approved 05/12 11:19
stop_loss (current) 1.0 75% approved 05/12 11:19
take_profit (current) 1.5 75% approved 05/12 11:19
risk_management (current) conservative 75% approved 05/12 11:19
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/12 11:19
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/12 11:19
risk_management (current) conservative 85% approved 05/12 11:19
trade_frequency (current) 3 85% approved 05/12 11:19
max_drawdown (current) 0.1 85% approved 05/12 11:19
risk_reward_ratio (current) 1.2 85% approved 05/12 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/12 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/12 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/12 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/12 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/12 11:19
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/12 11:19
trailing_stop (current) 30 85% approved 05/08 14:25
take_profit (current) 150 85% approved 05/08 14:25
stop_loss (current) 50 85% approved 05/08 14:25
trailing_stop (current) 30 85% approved 05/08 14:25
take_profit (current) 150 85% approved 05/08 14:25
stop_loss (current) 50 85% approved 05/08 14:25
trailing_stop (current) 0.5 85% approved 05/08 14:25
take_profit (current) 3.0 85% approved 05/08 14:25
stop_loss (current) 1.5 85% approved 05/08 14:25
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/08 14:25
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/08 14:25
risk_management (current) conservative 85% approved 05/08 14:25
exit_threshold (current) 0.85 80% approved 05/08 14:24
entry_threshold (current) 0.75 80% approved 05/08 14:24
risk_management (current) conservative 80% approved 05/08 14:24
trade_frequency (current) medium 85% approved 05/08 14:24
max_drawdown (current) 10 85% approved 05/08 14:24
risk_reward_ratio (current) 1.5 85% approved 05/08 14:24
take_profit (current) 75 75% approved 05/08 14:24
stop_loss (current) 50 75% approved 05/08 14:24
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/08 14:24
trade_frequency (current) 0.75 70% approved 05/08 14:24
max_drawdown (current) 0.1 70% approved 05/08 14:24
risk_reward_ratio (current) 1.5 70% approved 05/08 14:24
trade_frequency (current) 3 75% approved 05/08 14:24
max_drawdown (current) 10 75% approved 05/08 14:24
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/08 14:24
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/08 14:24
take_profit (current) 2.5 70% approved 05/08 14:24
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/08 14:24
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/08 14:24
take_profit (current) 2.5 70% approved 05/08 14:24
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/08 14:24
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/08 14:24
take_profit (current) 2.5 70% approved 05/08 14:24
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/08 14:24
position_size (current) 0.1 75% approved 05/08 14:24
stop_loss (current) 1.0 75% approved 05/08 14:24
take_profit (current) 1.5 75% approved 05/08 14:24
risk_management (current) conservative 75% approved 05/08 14:24
exit_criteria (current) {'take_profit': 20, 'stop_loss': 10} 75% approved 05/08 14:24
entry_criteria (current) {'momentum_threshold': 0.5} 75% approved 05/08 14:24
risk_management (current) {'max_loss': 5, 'max_winners': 4} 75% approved 05/08 14:24
exit_threshold (current) 1.5 75% approved 05/08 14:24
entry_threshold (current) 0.5 75% approved 05/08 14:24
risk_management (current) conservative 75% approved 05/08 14:24
exit_threshold (current) 0.85 80% approved 05/08 14:24
entry_threshold (current) 0.75 80% approved 05/08 14:24
risk_management (current) conservative 80% approved 05/08 14:24
trade_frequency (current) 3 85% approved 05/08 14:24
max_drawdown (current) 0.1 85% approved 05/08 14:24
risk_reward_ratio (current) 1.2 85% approved 05/08 14:24
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/08 14:24
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/08 14:24
risk_management (current) conservative 85% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/08 14:24
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:25
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:25
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:25
trailing_stop (current) 0.5 85% approved 05/06 15:21
take_profit (current) 3.0 85% approved 05/06 15:21
stop_loss (current) 1.5 85% approved 05/06 15:21
trailing_stop (current) 0.5 85% approved 05/06 15:21
trade_frequency (current) high 85% approved 05/06 15:21
take_profit (current) 3.0 85% approved 05/06 15:21
max_drawdown (current) 10 85% approved 05/06 15:21
stop_loss (current) 1.5 85% approved 05/06 15:21
risk_reward_ratio (current) 1.5 85% approved 05/06 15:21
exit_signal (current) moderate 85% approved 05/06 15:21
entry_signal (current) strong 85% approved 05/06 15:21
risk_management (current) tight 85% approved 05/06 15:21
trade_frequency (current) 0.2 75% approved 05/06 15:21
max_drawdown (current) 0.1 75% approved 05/06 15:21
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/06 15:21
take_profit (current) 75 70% approved 05/06 15:21
stop_loss (current) 50 70% approved 05/06 15:21
risk_reward_ratio (current) 1.5 70% approved 05/06 15:21
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/06 15:20
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/06 15:20
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/06 15:20
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/06 15:20
take_profit (current) 2.5 70% approved 05/06 15:20
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/06 15:20
position_size (current) 0.1 70% approved 05/06 15:20
stop_loss (current) 1.0 70% approved 05/06 15:20
take_profit (current) 1.5 70% approved 05/06 15:20
risk_management (current) conservative 70% approved 05/06 15:20
entry_criteria (current) {'momentum_threshold': 0.5, 'volatility_filter': 1.2} 75% approved 05/06 15:20
risk_management (current) {'max_loss': 5, 'max_winners': 4} 75% approved 05/06 15:20
stop_loss (current) 50 85% approved 05/06 15:20
take_profit (current) 100 85% approved 05/06 15:20
trade_frequency (current) moderate 85% approved 05/06 15:20
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 15:20
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 15:20
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 15:20
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 15:20
trade_duration (current) 5 85% approved 05/06 15:20
max_drawdown (current) 0.1 85% approved 05/06 15:20
risk_reward_ratio (current) 1.2 85% approved 05/06 15:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:20
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:20
exit_criteria (current) {'trailing_stop': 0.02, 'take_profit': 0.1} 85% approved 05/06 15:03
entry_criteria (current) {'moving_average_period': 20, 'momentum_threshold': 0.5} 85% approved 05/06 15:03
risk_management (current) {'max_drawdown': 0.1, 'position_size': 0.05} 85% approved 05/06 15:03
trailing_stop (current) 30 85% approved 05/06 15:03
take_profit (current) 150 85% approved 05/06 15:03
stop_loss (current) 50 85% approved 05/06 15:03
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 15:03
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 15:03
risk_management (current) tight 85% approved 05/06 15:03
exit_signal_strength (current) high 85% approved 05/06 15:03
entry_signal_strength (current) medium 85% approved 05/06 15:03
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 15:03
trade_frequency (current) 3 75% approved 05/06 15:03
max_drawdown (current) 10 75% approved 05/06 15:03
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/06 15:03
trade_frequency (current) 0.2 75% approved 05/06 15:03
max_drawdown (current) 0.1 75% approved 05/06 15:03
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/06 15:03
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/06 15:03
take_profit (current) 2.5 70% approved 05/06 15:03
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/06 15:03
trailing_stop (current) 0.01 70% approved 05/06 15:03
take_profit (current) 0.05 70% approved 05/06 15:03
stop_loss (current) 0.02 70% approved 05/06 15:03
stop_loss (current) 10 75% approved 05/06 15:03
take_profit (current) 30 75% approved 05/06 15:03
risk_management (current) conservative 75% approved 05/06 15:03
trade_frequency (current) 3 85% approved 05/06 15:02
max_drawdown (current) 0.1 85% approved 05/06 15:02
risk_reward_ratio (current) 1.2 85% approved 05/06 15:02
take_profit (current) 2.0 85% approved 05/06 15:02
stop_loss (current) 1.5 85% approved 05/06 15:02
risk_reward_ratio (current) 1.2 85% approved 05/06 15:02
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:02
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:02
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:02
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:02
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:02
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 15:02
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 14:58
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 14:58
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:58
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 14:58
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 14:58
risk_management (current) tight 85% approved 05/06 14:58
trade_frequency (current) 5 75% approved 05/06 14:58
max_drawdown (current) 10 75% approved 05/06 14:58
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/06 14:58
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/06 14:57
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/06 14:57
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/06 14:57
entry_criteria (current) {'momentum_threshold': 0.5, 'volatility_filter': 1.2} 70% approved 05/06 14:57
risk_management (current) {'max_loss': 5, 'max_winners': 4} 70% approved 05/06 14:57
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 14:57
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 14:57
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:57
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:57
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:57
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:57
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 14:49
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 14:49
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:49
exit_signal_strength (current) high 85% approved 05/06 14:49
entry_signal_strength (current) medium 85% approved 05/06 14:49
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:49
exit_criteria (current) {'take_profit': 150, 'stop_loss': 100} 75% approved 05/06 14:49
entry_criteria (current) {'moving_average_period': 20, 'rsi_threshold': 30} 75% approved 05/06 14:49
risk_management (current) {'max_drawdown': 0.1, 'position_size': 0.02} 75% approved 05/06 14:49
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/06 14:49
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/06 14:49
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/06 14:49
entry_criteria (current) {'momentum_threshold': 0.5, 'volatility_filter': 1.2} 75% approved 05/06 14:49
risk_management (current) {'max_loss': 5, 'max_winners': 4} 75% approved 05/06 14:49
exit_threshold (current) 0.3 85% approved 05/06 14:48
entry_threshold (current) 0.5 85% approved 05/06 14:48
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:48
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 14:48
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 14:48
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:48
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:48
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:48
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:48
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 14:44
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 14:44
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:44
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 14:44
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 14:44
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:44
trade_frequency (current) high 85% approved 05/06 14:44
max_drawdown (current) 0.1 85% approved 05/06 14:44
risk_reward_ratio (current) 1.5 85% approved 05/06 14:44
trade_frequency (current) high 85% approved 05/06 14:44
max_drawdown (current) 10 85% approved 05/06 14:44
risk_reward_ratio (current) 1.5 85% approved 05/06 14:44
trade_frequency (current) 5 75% approved 05/06 14:44
max_drawdown (current) 10 75% approved 05/06 14:44
risk_reward_ratio (current) 1.5 75% approved 05/06 14:44
trailing_stop (current) 30 75% approved 05/06 14:44
take_profit (current) 150 75% approved 05/06 14:44
stop_loss (current) 50 75% approved 05/06 14:44
trailing_stop (current) 0.01 70% approved 05/06 14:44
take_profit (current) 0.05 70% approved 05/06 14:44
stop_loss (current) 0.02 70% approved 05/06 14:44
trailing_stop (current) 0.5 65% approved 05/06 14:44
take_profit (current) 2.0 65% approved 05/06 14:44
stop_loss (current) 1.5 65% approved 05/06 14:44
exit_criteria (current) {'take_profit': 1.5, 'stop_loss': 0.5} 75% approved 05/06 14:44
entry_criteria (current) {'momentum_threshold': 0.5, 'volatility_filter': 0.2} 75% approved 05/06 14:44
risk_management (current) {'max_drawdown': 0.1, 'position_size': 0.05} 75% approved 05/06 14:44
position_size (current) 0.1 75% approved 05/06 14:44
stop_loss (current) 1.0 75% approved 05/06 14:44
take_profit (current) 1.5 75% approved 05/06 14:44
risk_management (current) conservative 75% approved 05/06 14:44
stop_loss (current) 30 85% approved 05/06 14:44
take_profit (current) 50 85% approved 05/06 14:44
trade_frequency (current) moderate 85% approved 05/06 14:44
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:44
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/06 14:44
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/06 14:44
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:44
take_profit (current) 3.0 85% approved 05/06 14:44
stop_loss (current) 1.5 85% approved 05/06 14:44
trade_size (current) 0.02 85% approved 05/06 14:44
risk_management (current) conservative 85% approved 05/06 14:44
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:44
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:44
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:44
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:44
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/06 14:44
position_size (current) dynamic 85% approved 05/04 17:53
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/04 17:53
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/04 17:53
risk_management (current) conservative 85% approved 05/04 17:53
exit_signal_strength (current) medium 85% approved 05/04 17:53
entry_signal_strength (current) high 85% approved 05/04 17:53
risk_management (current) conservative 85% approved 05/04 17:53
trade_frequency (current) 0.75 70% approved 05/04 17:53
max_drawdown (current) 0.1 70% approved 05/04 17:53
risk_reward_ratio (current) 1.5 70% approved 05/04 17:53
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/04 17:53
take_profit (current) 2.5 70% approved 05/04 17:53
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/04 17:53
exit_threshold (current) 1.5 75% approved 05/04 17:53
entry_threshold (current) 0.5 75% approved 05/04 17:53
risk_management (current) conservative 75% approved 05/04 17:53
trade_frequency (current) 0.75 85% approved 05/04 17:53
max_drawdown (current) 0.1 85% approved 05/04 17:53
risk_reward_ratio (current) 1.2 85% approved 05/04 17:53
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/04 17:52
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/04 17:52
learning_insight (see rationale) (see rationale) 60% approved 05/04 17:52
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/04 17:48
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/04 17:48
risk_management (current) conservative 85% approved 05/04 17:48
exit_signal (current) trailing_stop 85% approved 05/04 17:48
entry_signal (current) momentum 85% approved 05/04 17:48
risk_management (current) conservative 85% approved 05/04 17:48
exit_signal_strength (current) medium 85% approved 05/04 17:48
entry_signal_strength (current) high 85% approved 05/04 17:48
risk_management (current) conservative 85% approved 05/04 17:48
trade_frequency (current) high 85% approved 05/04 17:48
max_drawdown (current) 10 85% approved 05/04 17:48
risk_reward_ratio (current) 1.5 85% approved 05/04 17:48
exit_criteria (current) {'take_profit': 150, 'stop_loss': 100} 75% approved 05/04 17:48
entry_criteria (current) {'moving_average_period': 20, 'rsi_threshold': 30} 75% approved 05/04 17:48
risk_management (current) {'max_drawdown': 0.1, 'position_size': 0.02} 75% approved 05/04 17:48
exit_criteria (current) {'trailing_stop': 0.02, 'take_profit': 0.05} 75% approved 05/04 17:48
entry_criteria (current) {'moving_average_period': 50, 'rsi_overbought': 70, 'rsi_oversold': 30} 75% approved 05/04 17:48
risk_management (current) {'max_drawdown': 0.1, 'position_size': 0.02} 75% approved 05/04 17:48
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/04 17:48
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/04 17:48
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/04 17:48
trailing_stop (current) 0.5 70% approved 05/04 17:48
take_profit (current) 2.0 70% approved 05/04 17:48
stop_loss (current) 1.5 70% approved 05/04 17:48
entry_criteria (current) {'momentum_threshold': 0.5, 'volatility_filter': 1.2} 75% approved 05/04 17:48
risk_management (current) {'max_loss': 5, 'max_winners': 4} 75% approved 05/04 17:48
entry_criteria (current) {'momentum_threshold': 0.5, 'volatility_filter': 1.2} 75% approved 05/04 17:48
risk_management (current) {'max_loss': 5, 'max_winners': 4} 75% approved 05/04 17:48
exit_threshold (current) 0.3 85% approved 05/04 17:48
entry_threshold (current) 0.5 85% approved 05/04 17:48
risk_management (current) conservative 85% approved 05/04 17:48
stop_loss (current) 30 85% approved 05/04 17:48
take_profit (current) 50 85% approved 05/04 17:48
trade_frequency (current) moderate 85% approved 05/04 17:48
risk_management (current) conservative 85% approved 05/04 17:48
exit_criteria (current) {'take_profit': 1.5, 'stop_loss': 0.5} 85% approved 05/04 17:48
entry_criteria (current) {'moving_average_period': 20, 'rsi_threshold': 30} 85% approved 05/04 17:48
risk_management (current) {'max_drawdown': 0.1, 'position_size': 0.02} 85% approved 05/04 17:48
trade_frequency (current) 0.5 85% approved 05/04 17:48
